| Serie prodotto | Sensy |
|---|---|
| Produttore | Sense Square S.r.l. |
| Tipologia | Unità di monitoraggio ambientale georeferenziata |
| Dimensioni | 150x160x50 mm |
|---|---|
| Alimentazione | 5V 3A |
| Connettività | WiFi standard, 4G-LTE opzionale |
| Batteria di supporto | Non inclusa, pannello solare opzionale con 18000mAh |
Ogni unità SENSY viene fornita completa di tutti gli accessori necessari per l'installazione:
Tutti i componenti sono progettati per garantire un'installazione semplice e sicura, sia per montaggio esterno che interno, con massima resistenza alle intemperie e durata nel tempo.
| Topic | Parametri | |
|---|---|---|
| MicroClima Indoor | Temperatura | ±0.3 °C |
| MicroClima Indoor | Umidità Relativa | ±2 % |
| MicroClima Outdoor | Umidità Relativa | ±2 % |
| MicroClima Outdoor | Temperatura | ±0.3 °C |
| MicroClima Outdoor | Pressione Atmosferica | - hPa |
| Vento | Velocità | ±5% m/s |
| Vento | Direzione | ±0.3 ° |
| Particolato | PM10 | ±5 µg/m3 |
| Particolato | PM2.5 | ±5 µg/m3 |
| Particolato | PM1 | ±5 µg/m3 |
| Gas | CO | - µg/m3 |
| Gas | NOx | - µg/m3 |
| Gas | NOx Index | - 0 - 500 |
| Gas | O3 | - µg/m3 |
| VOCs | VOC Index | - 0 - 500 |
| VOCs | Formaldeide | ± 20 ppb |
| VOCs | Toluene | ± 0.01 ppm |
| VOCs | Benzene | ± 0.01 ppm |
| Radon | Radon | - Bq/m3 |
| Sole | Irraggiamento | lux |
| Suolo | Conducibilità | ±3% |
| Suolo | PH | ±0.3 PH |
| Suolo | Temperatura | ±5°C |
| Suolo | Umidità | ±3 % |
| Suolo | Azoto | - mg/L |
| Suolo | Fosforo | • mg/L |
| Suolo | Potassio | - mg/L |
<aside> ⚠️
Nota importante: la tabella dei parametri misurabili è indicativa e si applica solo alle centraline SENSY configurate con i sensori specifici elencati. Non tutte le centraline montano tutti i sensori, quindi i parametri disponibili possono variare in base alla dotazione installata.
</aside>
Garanzia hardware: 12 mesi
Piattaforma software: Abbonamento incluso alla piattaforma Square di Sense Square per servizi di monitoraggio smart e visualizzazione dati
Modalità di estrazione: La piattaforma Square offre un sistema di esportazione dati flessibile e personalizzabile che consente agli utenti di: